社名 | 株式会社NTTデータ オートモビリジェンス研究所 NTT DATA Automobiligence Research Center, Ltd. |
---|---|
創立 | 1973年11月14日 |
資本金 | 3億6千8百万円 |
役員構成 | 代表取締役社長 CEO 坂本 忠行 取締役副社長 CTO 渡辺 政彦 取締役 古賀 篤 取締役 石川 裕司 取締役 李 相赫 監査役 阿部 正樹 |
株主構成 | 株式会社NTTデータ 64.98% 株式会社ネクスティ エレクトロニクス 20.01% 株式会社J-QuAD DYNAMICS 10.00% その他 5.00% |
事業内容 | ● 次世代モビリティに必要なソフトウェア技術の研究開発 ● MBD・数理・AIソリューションおよびツールの開発および販売、コンサルティング ● 車載・組込ソフトの開発 ● オフショア・ニアショアテスティング |
住所 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-1-9 アリーナタワー3F |
---|---|
アクセス | JR横浜線「新横浜駅」より徒歩10分 横浜市営地下鉄「新横浜駅」より徒歩10分 |
住所 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-1-4 プラスタリアビル3F |
---|---|
TEL | 045-473-2667(代) 045-473-2816 |
FAX | 045-473-2695 |
アクセス | JR横浜線「新横浜駅」より徒歩8分 横浜市営地下鉄「新横浜駅」より徒歩8分 |
住所 | 〒904-2234 沖縄県うるま市州崎14-10 沖縄IT津梁パーク 企業集積施設5号棟 |
---|
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神三丁目4-7 天神旭ビル5F |
---|
住所 | 〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2945-3 伊仙町歴史民俗資料館(旧徳之島農業高校跡地)4階 伊仙町サテライトオフィス オフィス3 |
---|
1973年 - 11月 | 資本金110万円で「テスコ株式会社」を設立 |
---|---|
1985年 - 7月 | 資本金 2,000万円に増資 |
1986年 - 3月 | ソフトウェア部門拡充の為、新横浜技術センター開設 |
1989年 - 12月 | 関連会社「キャッツ株式会社」を設立(ツール販売とソフト制作受注を始める) |
1999年 - 10月 | 資本金 5,000万円に増資 |
2000年 - 3月 | 業務拡張統一の為、「テスコ株式会社」と「キャッツ株式会社」を統合合併 |
2000年 - 4月 | 新社名「キャッツ株式会社」に改名 |
2000年 - 9月 | 資本金1億3200万円に増資 |
2000年 - 12月 | 「ZIPC Ver.6.0」 神奈川県技術工業大賞受賞 |
2002年 - 1月 | 資本金2億2800万円に増資 |
2002年 - 4月 | 神奈川県中小企業創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第3項 認定 |
2002年 - 7月 | 情報処理振興事業協会 (現)独立行政法人情報処理推進機構/IPAより 2002年度「重点領域情報技術開発事業」採択候補決定 |
2003年 - 1月 | 平成14年度 横浜市中小企業研究開発等助成金 交付決定 |
2004年 - 7月 | 『第11回 LSI・オブ・ザ・イヤー 設計環境/開発ツール部門』で 「XModelink SoC Modeler」がグランプリを受賞 |
2005年 - 6月 | 機器事業所 「ISO 9001:2000 / JIS Q 9001:2000」取得 |
2005年 - 11月 | 資本金3億800万円に増資 |
2007年 - 4月 | 組込みソフトウェア研究所(CESL)設立 CATS先端研究所(CAL)設立 |
2010年 - 4月 | 株式会社NTTデータMSEと資本提携(NTTデータグループ加入) 資本金3億6800万円に増資 |
2010年 - 5月 | おきなわ新産業創出研究開発支援事業に選出 |
2013年 - 4月 | 本社をアリーナタワーへ移転 |
2013年 - 7月 | キャッツ沖縄センター(COC)設立 |
2018年 - 4月 | 株式会社NTTデータの連結子会社化 株式会社ネクスティエレクトロニクスとの資本提携 |
2019年 - 4月 | キャッツ福岡センター(CFC)設立 |
2020年 - 12月 | 社名を「株式会社NTTデータ オートモビリジェンス研究所」に変更 |
2021年 - 4月 | 株式会社 J-QuAD DYNAMICSとの資本提携 |
加入団体一覧です。 ※敬称略、五十音順。
導入に関する質問やご相談、サポートに関することなど、まずはお気軽にご相談ください。